FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
Fransa
VS
30 Haziran 2026
21:00
Henüz başlamadı

Isvec
MetLife Stadium,
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih30 Haziran 2026
Saat21:00
StadyumMetLife Stadium
Şehir
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
187 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Isvec | Beraberlik | Fransa |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 11.40 | 6.46 | 1.29 |
| bet 10 | 12.00 | 5.30 | 1.26 |
| bet365 | 11.00 | 6.00 | 1.25 |
| betano | 11.50 | 6.00 | 1.30 |
| betfair | 12.00 | 6.00 | 1.25 |
| betvictor | 12.00 | 6.00 | 1.22 |
| dafabet | 10.00 | 6.00 | 1.29 |
| marathonbet | 11.25 | 6.35 | 1.27 |
| pinnacle | 11.12 | 6.35 | 1.27 |
| sbo | 9.40 | 5.70 | 1.28 |
| unibet | 11.50 | 6.00 | 1.26 |
| william hill | 9.50 | 5.50 | 1.25 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.78 | 1.95 |
| bet 10 | 1.80 | 1.90 |
| bet365 | 1.75 | 2.00 |
| betano | 1.82 | 1.93 |
| betfair | 1.87 | 1.90 |
| betvictor | 1.78 | 1.93 |
| marathonbet | 1.76 | 1.95 |
| unibet | 1.76 | 1.95 |
| william hill | 1.80 | 1.95 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.96 | 1.15 | 1.05 |
| bet 10 | 3.70 | 1.13 | 1.04 |
| bet365 | 3.75 | 1.12 | 1.05 |
| betano | 3.80 | 1.14 | 1.07 |
| betfair | 3.75 | 1.10 | 1.03 |
| betvictor | 4.00 | 1.06 | 1.06 |
| marathonbet | 3.98 | 1.13 | 1.05 |
| sbo | 3.53 | 1.13 | 1.05 |
| unibet | 3.85 | 1.12 | 1.02 |
| william hill | 3.50 | 1.15 | 1.07 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Isvec | Fransa |
|---|---|---|
| bet 10 | 8.00 | 1.05 |
| bet365 | 10.00 | 1.06 |
| betano | 6.80 | 1.08 |
| betfair | 9.00 | 1.03 |
| betvictor | 9.00 | 1.05 |
| unibet | 7.50 | 1.04 |
| william hill | 7.00 | 1.08 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Isvec | Beraberlik | Fransa |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 8.60 | 2.83 | 1.67 |
| bet 10 | 8.50 | 2.62 | 1.65 |
| bet365 | 9.50 | 2.88 | 1.62 |
| betano | 8.00 | 2.70 | 1.67 |
| betfair | 8.00 | 2.75 | 1.62 |
| betvictor | 9.00 | 2.80 | 1.65 |
| marathonbet | 8.50 | 2.78 | 1.64 |
| pinnacle | 9.57 | 2.94 | 1.65 |
| sbo | 6.80 | 2.65 | 1.73 |
| unibet | 8.00 | 2.80 | 1.58 |
| william hill | 8.00 | 2.62 | 1.70 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.10 | 5.15 |
| bet 10 | 1.17 | 5.00 |
| bet365 | 1.17 | 5.00 |
| betano | 1.17 | 5.00 |
| betfair | 1.13 | 5.50 |
| betvictor | 1.11 | 5.00 |
| marathonbet | 1.10 | 5.15 |
| pinnacle | 1.26 | 3.64 |
| unibet | 1.14 | 5.40 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.47 | 2.48 |
| bet 10 | 1.50 | 2.50 |
| bet365 | 1.50 | 2.62 |
| betano | 1.55 | 2.55 |
| betfair | 1.50 | 2.50 |
| betvictor | 1.44 | 2.45 |
| marathonbet | 1.47 | 2.48 |
| pinnacle | 1.50 | 2.66 |
| sbo | 1.60 | 2.38 |
| unibet | 1.50 | 2.50 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.30 | 1.66 |
| bet 10 | 2.25 | 1.62 |
| bet365 | 2.30 | 1.62 |
| betano | 2.32 | 1.65 |
| betfair | 2.30 | 1.57 |
| betvictor | 2.15 | 1.60 |
| marathonbet | 2.28 | 1.65 |
| pinnacle | 2.31 | 1.65 |
| unibet | 2.35 | 1.58 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
