FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 16
Meksika
VS
6 Temmuz 2026
00:00
Henüz başlamadı

Ingiltere
Estadio Banorte, Mexico City
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 16
Tarih6 Temmuz 2026
Saat00:00
StadyumEstadio Banorte
ŞehirMexico City
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
185 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Ingiltere | Beraberlik | Meksika |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.55 | 3.23 | 3.19 |
| bet 10 | 2.38 | 3.10 | 3.05 |
| bet365 | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
| betano | 2.50 | 3.15 | 3.25 |
| betfair | 2.38 | 3.10 | 3.10 |
| betvictor | 2.40 | 3.10 | 3.10 |
| dafabet | 2.50 | 3.15 | 3.10 |
| marathonbet | 2.50 | 3.18 | 3.15 |
| pinnacle | 2.39 | 3.25 | 3.25 |
| sbo | 2.42 | 3.08 | 3.08 |
| unibet | 2.48 | 3.15 | 3.05 |
| william hill | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.74 | 2.00 |
| bet 10 | 1.73 | 2.00 |
| bet365 | 1.70 | 2.05 |
| betano | 1.75 | 2.02 |
| betfair | 1.73 | 2.05 |
| betvictor | 1.70 | 2.00 |
| marathonbet | 1.72 | 2.00 |
| unibet | 1.70 | 2.02 |
| william hill | 1.73 | 2.00 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.40 | 1.40 | 1.58 |
| bet 10 | 1.33 | 1.30 | 1.57 |
| bet365 | 1.36 | 1.36 | 1.53 |
| betano | 1.38 | 1.36 | 1.57 |
| betfair | 1.30 | 1.30 | 1.53 |
| betvictor | 1.33 | 1.40 | 1.50 |
| marathonbet | 1.40 | 1.39 | 1.57 |
| sbo | 1.34 | 1.35 | 1.57 |
| unibet | 1.36 | 1.35 | 1.53 |
| william hill | 1.36 | 1.36 | 1.55 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Ingiltere | Meksika |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.62 | 2.15 |
| bet365 | 1.67 | 2.10 |
| betano | 1.67 | 2.12 |
| betfair | 1.60 | 2.20 |
| betvictor | 1.67 | 2.15 |
| sbo | 1.71 | 2.23 |
| unibet | 1.67 | 2.05 |
| william hill | 1.70 | 2.05 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Ingiltere | Beraberlik | Meksika |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.23 | 1.98 | 3.92 |
| bet 10 | 3.00 | 1.95 | 3.65 |
| bet365 | 3.20 | 1.95 | 4.00 |
| betano | 3.20 | 1.91 | 3.90 |
| betfair | 3.00 | 1.91 | 3.75 |
| betvictor | 3.25 | 1.95 | 3.90 |
| marathonbet | 3.18 | 1.95 | 3.86 |
| pinnacle | 3.26 | 2.03 | 4.05 |
| sbo | 3.07 | 1.97 | 3.74 |
| unibet | 3.20 | 1.98 | 3.70 |
| william hill | 3.10 | 2.00 | 3.50 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.44 | 2.55 |
| bet 10 | 1.48 | 2.60 |
| bet365 | 1.50 | 2.62 |
| betano | 1.50 | 2.65 |
| betfair | 1.44 | 2.60 |
| betvictor | 1.47 | 2.44 |
| marathonbet | 1.44 | 2.55 |
| pinnacle | 1.51 | 2.68 |
| unibet | 1.49 | 2.63 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.49 | 1.58 |
| bet 10 | 2.45 | 1.53 |
| bet365 | 2.50 | 1.53 |
| betano | 2.50 | 1.57 |
| betfair | 2.40 | 1.50 |
| betvictor | 2.33 | 1.51 |
| marathonbet | 2.46 | 1.56 |
| pinnacle | 2.53 | 1.55 |
| unibet | 2.48 | 1.54 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 4.50 | 1.16 |
| bet 10 | 4.75 | 1.18 |
| bet365 | 5.00 | 1.17 |
| betano | 4.65 | 1.20 |
| betfair | 4.80 | 1.14 |
| betvictor | 4.60 | 1.13 |
| marathonbet | 4.50 | 1.16 |
| unibet | 4.90 | 1.16 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
