FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 16
ABD
VS
7 Temmuz 2026
00:00
Henüz başlamadı

Belcika
Lumen Field,
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 16
Tarih7 Temmuz 2026
Saat00:00
StadyumLumen Field
Şehir
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
189 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Belcika | Beraberlik | ABD |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.82 | 3.50 | 2.67 |
| bet 10 | 2.64 | 3.45 | 2.50 |
| bet365 | 2.75 | 3.50 | 2.50 |
| betano | 2.77 | 3.55 | 2.60 |
| betfair | 2.70 | 3.30 | 2.50 |
| betvictor | 2.70 | 3.50 | 2.45 |
| dafabet | 2.75 | 3.50 | 2.60 |
| marathonbet | 2.77 | 3.44 | 2.63 |
| pinnacle | 2.77 | 3.47 | 2.60 |
| sbo | 2.76 | 3.34 | 2.50 |
| unibet | 2.65 | 3.50 | 2.55 |
| william hill | 2.62 | 3.25 | 2.50 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.26 | 1.58 |
| bet 10 | 2.25 | 1.57 |
| bet365 | 2.20 | 1.62 |
| betano | 2.27 | 1.60 |
| betfair | 2.45 | 1.53 |
| betvictor | 2.25 | 1.57 |
| marathonbet | 2.23 | 1.58 |
| unibet | 2.28 | 1.56 |
| william hill | 2.20 | 1.62 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.54 | 1.35 | 1.49 |
| bet 10 | 1.50 | 1.25 | 1.45 |
| bet365 | 1.50 | 1.28 | 1.40 |
| betano | 1.55 | 1.30 | 1.50 |
| betfair | 1.44 | 1.30 | 1.40 |
| betvictor | 1.47 | 1.33 | 1.40 |
| marathonbet | 1.53 | 1.35 | 1.49 |
| sbo | 1.51 | 1.31 | 1.43 |
| unibet | 1.50 | 1.28 | 1.46 |
| william hill | 1.44 | 1.33 | 1.44 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Belcika | ABD |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.91 | 1.80 |
| bet365 | 1.91 | 1.80 |
| betano | 1.93 | 1.82 |
| betfair | 1.95 | 1.75 |
| betvictor | 1.95 | 1.80 |
| sbo | 2.04 | 1.86 |
| unibet | 1.88 | 1.80 |
| william hill | 1.80 | 1.95 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Belcika | Beraberlik | ABD |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.37 | 2.17 | 3.19 |
| bet 10 | 3.10 | 2.20 | 3.00 |
| bet365 | 3.25 | 2.30 | 3.00 |
| betano | 3.25 | 2.18 | 3.10 |
| betfair | 3.10 | 2.20 | 3.00 |
| betvictor | 3.25 | 2.25 | 3.10 |
| marathonbet | 3.32 | 2.14 | 3.14 |
| pinnacle | 3.29 | 2.37 | 3.14 |
| sbo | 3.16 | 2.27 | 2.90 |
| unibet | 3.15 | 2.28 | 3.00 |
| william hill | 3.00 | 2.30 | 3.00 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.21 | 3.84 |
| bet 10 | 1.25 | 3.95 |
| bet365 | 1.22 | 4.33 |
| betano | 1.25 | 3.95 |
| betfair | 1.20 | 4.00 |
| betvictor | 1.20 | 3.75 |
| marathonbet | 1.21 | 3.84 |
| pinnacle | 1.23 | 4.21 |
| unibet | 1.21 | 4.20 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.80 | 2.08 |
| bet 10 | 1.73 | 2.10 |
| bet365 | 1.73 | 2.10 |
| betano | 1.78 | 2.10 |
| betfair | 1.73 | 2.00 |
| betvictor | 1.71 | 1.98 |
| marathonbet | 1.78 | 2.06 |
| pinnacle | 1.78 | 2.09 |
| sbo | 1.81 | 2.07 |
| unibet | 1.74 | 2.08 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.72 | 1.39 |
| bet 10 | 2.80 | 1.42 |
| bet365 | 2.75 | 1.44 |
| betano | 2.87 | 1.44 |
| betfair | 2.88 | 1.36 |
| betvictor | 2.75 | 1.36 |
| marathonbet | 2.72 | 1.39 |
| pinnacle | 2.89 | 1.43 |
| unibet | 2.88 | 1.42 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
