FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
Almanya
VS
29 Haziran 2026
20:30
Henüz başlamadı

Paraguay
Gillette Stadium,
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih29 Haziran 2026
Saat20:30
StadyumGillette Stadium
Şehir
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
185 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Paraguay | Beraberlik | Almanya |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 10.00 | 5.60 | 1.36 |
| bet 10 | 8.00 | 5.10 | 1.33 |
| bet365 | 10.00 | 5.25 | 1.30 |
| betano | 10.00 | 5.30 | 1.36 |
| betfair | 10.50 | 5.00 | 1.30 |
| betvictor | 10.00 | 5.25 | 1.29 |
| dafabet | 8.60 | 5.20 | 1.37 |
| marathonbet | 9.90 | 5.50 | 1.33 |
| pinnacle | 9.76 | 5.40 | 1.33 |
| sbo | 8.80 | 4.86 | 1.34 |
| unibet | 10.00 | 5.30 | 1.32 |
| william hill | 8.50 | 5.00 | 1.30 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.69 | 2.07 |
| bet 10 | 1.70 | 2.05 |
| bet365 | 1.70 | 2.05 |
| betano | 1.70 | 2.07 |
| betfair | 1.73 | 2.10 |
| betvictor | 1.70 | 2.05 |
| marathonbet | 1.67 | 2.08 |
| unibet | 1.70 | 2.02 |
| william hill | 1.80 | 1.95 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.46 | 1.18 | 1.07 |
| bet 10 | 3.25 | 1.15 | 1.05 |
| bet365 | 3.25 | 1.17 | 1.07 |
| betano | 3.50 | 1.16 | 1.08 |
| betfair | 3.40 | 1.13 | 1.04 |
| betvictor | 3.40 | 1.11 | 1.07 |
| marathonbet | 3.48 | 1.17 | 1.07 |
| sbo | 3.13 | 1.17 | 1.06 |
| unibet | 3.40 | 1.14 | 1.04 |
| william hill | 3.30 | 1.17 | 1.07 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Paraguay | Almanya |
|---|---|---|
| bet 10 | 7.00 | 1.07 |
| bet365 | 8.00 | 1.08 |
| betano | 6.30 | 1.10 |
| betfair | 8.00 | 1.05 |
| betvictor | 7.50 | 1.07 |
| unibet | 6.50 | 1.07 |
| william hill | 6.50 | 1.10 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Paraguay | Beraberlik | Almanya |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 8.20 | 2.57 | 1.79 |
| bet 10 | 7.50 | 2.45 | 1.75 |
| bet365 | 8.50 | 2.60 | 1.73 |
| betano | 7.80 | 2.45 | 1.80 |
| betfair | 8.00 | 2.63 | 1.73 |
| betvictor | 8.50 | 2.55 | 1.75 |
| marathonbet | 8.10 | 2.53 | 1.76 |
| pinnacle | 8.12 | 2.62 | 1.84 |
| sbo | 6.50 | 2.42 | 1.87 |
| unibet | 7.50 | 2.60 | 1.75 |
| william hill | 7.50 | 2.45 | 1.75 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.18 | 4.25 |
| bet 10 | 1.22 | 4.20 |
| bet365 | 1.22 | 4.33 |
| betano | 1.23 | 4.25 |
| betfair | 1.20 | 4.20 |
| betvictor | 1.18 | 4.00 |
| marathonbet | 1.18 | 4.25 |
| unibet | 1.19 | 4.50 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.71 | 2.21 |
| bet 10 | 1.70 | 2.10 |
| bet365 | 1.67 | 2.20 |
| betano | 1.70 | 2.22 |
| betfair | 1.67 | 2.15 |
| betvictor | 1.65 | 2.07 |
| marathonbet | 1.70 | 2.19 |
| pinnacle | 1.70 | 2.22 |
| sbo | 1.78 | 2.11 |
| unibet | 1.67 | 2.20 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.63 | 1.42 |
| bet 10 | 2.80 | 1.42 |
| bet365 | 2.75 | 1.44 |
| betano | 2.70 | 1.50 |
| betfair | 2.80 | 1.40 |
| betvictor | 2.60 | 1.40 |
| marathonbet | 2.63 | 1.42 |
| pinnacle | 2.74 | 1.47 |
| unibet | 2.70 | 1.44 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
