FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
Belcika
VS
1 Temmuz 2026
20:00
Henüz başlamadı

Senegal
Lumen Field,
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih1 Temmuz 2026
Saat20:00
StadyumLumen Field
Şehir
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
185 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Senegal | Beraberlik | Belcika |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 3.82 | 3.36 | 2.19 |
| bet 10 | 3.50 | 3.15 | 2.15 |
| bet365 | 3.75 | 3.20 | 2.15 |
| betano | 3.85 | 3.30 | 2.15 |
| betfair | 3.60 | 3.00 | 2.15 |
| betvictor | 3.60 | 3.20 | 2.10 |
| dafabet | 3.75 | 3.25 | 2.15 |
| marathonbet | 3.72 | 3.30 | 2.16 |
| pinnacle | 3.79 | 3.22 | 2.15 |
| sbo | 3.51 | 3.19 | 2.16 |
| unibet | 3.65 | 3.10 | 2.20 |
| william hill | 3.50 | 3.10 | 2.10 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.77 | 1.96 |
| bet 10 | 1.77 | 1.95 |
| bet365 | 1.80 | 1.95 |
| betano | 1.75 | 2.00 |
| betfair | 1.87 | 1.90 |
| betvictor | 1.75 | 1.95 |
| marathonbet | 1.75 | 1.96 |
| unibet | 1.81 | 1.89 |
| william hill | 1.80 | 1.95 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.76 | 1.37 | 1.31 |
| bet 10 | 1.67 | 1.28 | 1.28 |
| bet365 | 1.67 | 1.36 | 1.28 |
| betano | 1.75 | 1.33 | 1.30 |
| betfair | 1.62 | 1.33 | 1.25 |
| betvictor | 1.65 | 1.33 | 1.29 |
| marathonbet | 1.74 | 1.36 | 1.30 |
| sbo | 1.73 | 1.32 | 1.27 |
| unibet | 1.65 | 1.36 | 1.27 |
| william hill | 1.70 | 1.35 | 1.29 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Senegal | Belcika |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.40 | 1.50 |
| bet365 | 2.50 | 1.50 |
| betano | 2.55 | 1.47 |
| betfair | 2.40 | 1.50 |
| betvictor | 2.50 | 1.50 |
| unibet | 2.43 | 1.49 |
| william hill | 2.50 | 1.50 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Senegal | Beraberlik | Belcika |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.52 | 2.00 | 2.87 |
| bet 10 | 3.95 | 2.05 | 2.70 |
| bet365 | 4.33 | 2.05 | 2.88 |
| betano | 4.40 | 1.98 | 2.82 |
| betfair | 4.00 | 2.00 | 2.80 |
| betvictor | 4.40 | 2.05 | 2.80 |
| marathonbet | 4.45 | 1.97 | 2.82 |
| pinnacle | 4.54 | 2.14 | 2.80 |
| sbo | 4.21 | 2.06 | 2.63 |
| unibet | 4.20 | 2.04 | 2.80 |
| william hill | 4.00 | 2.05 | 2.62 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.39 | 2.74 |
| bet 10 | 1.44 | 2.75 |
| bet365 | 1.40 | 3.00 |
| betano | 1.47 | 2.80 |
| betfair | 1.36 | 2.88 |
| betvictor | 1.36 | 2.75 |
| marathonbet | 1.39 | 2.74 |
| pinnacle | 1.41 | 2.95 |
| unibet | 1.40 | 2.95 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.34 | 1.64 |
| bet 10 | 2.30 | 1.60 |
| bet365 | 2.30 | 1.62 |
| betano | 2.37 | 1.62 |
| betfair | 2.25 | 1.57 |
| betvictor | 2.17 | 1.59 |
| marathonbet | 2.32 | 1.63 |
| pinnacle | 2.35 | 1.62 |
| sbo | 2.31 | 1.64 |
| unibet | 2.28 | 1.61 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 4.30 | 1.18 |
| bet 10 | 4.33 | 1.20 |
| bet365 | 4.33 | 1.22 |
| betano | 4.30 | 1.22 |
| betfair | 4.50 | 1.17 |
| betvictor | 4.10 | 1.17 |
| marathonbet | 4.30 | 1.18 |
| unibet | 4.25 | 1.21 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
