FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 16
Brezilya
VS
5 Temmuz 2026
20:00
Henüz başlamadı

Norvec
MetLife Stadium,
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 16
Tarih5 Temmuz 2026
Saat20:00
StadyumMetLife Stadium
Şehir
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
187 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Norvec | Beraberlik | Brezilya |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.26 | 3.80 | 1.93 |
| bet 10 | 3.90 | 3.55 | 1.88 |
| bet365 | 4.10 | 3.60 | 1.85 |
| betano | 4.10 | 3.65 | 1.98 |
| betfair | 4.20 | 3.50 | 1.85 |
| betvictor | 3.90 | 3.70 | 1.85 |
| dafabet | 4.30 | 3.55 | 1.92 |
| marathonbet | 4.20 | 3.75 | 1.90 |
| pinnacle | 4.21 | 3.70 | 1.89 |
| sbo | 3.91 | 3.59 | 1.90 |
| unibet | 4.10 | 3.70 | 1.85 |
| william hill | 3.90 | 3.50 | 1.85 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.13 | 1.65 |
| bet 10 | 2.15 | 1.62 |
| bet365 | 2.10 | 1.67 |
| betano | 2.15 | 1.65 |
| betfair | 2.30 | 1.60 |
| betvictor | 2.15 | 1.62 |
| marathonbet | 2.11 | 1.65 |
| unibet | 2.14 | 1.63 |
| william hill | 2.10 | 1.67 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.97 | 1.31 | 1.26 |
| bet 10 | 1.85 | 1.22 | 1.25 |
| bet365 | 1.91 | 1.28 | 1.22 |
| betano | 1.93 | 1.28 | 1.26 |
| betfair | 1.83 | 1.25 | 1.17 |
| betvictor | 1.87 | 1.25 | 1.25 |
| marathonbet | 1.96 | 1.30 | 1.26 |
| sbo | 1.97 | 1.25 | 1.22 |
| unibet | 1.93 | 1.26 | 1.22 |
| william hill | 1.85 | 1.29 | 1.25 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Norvec | Brezilya |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.80 | 1.38 |
| bet365 | 3.00 | 1.36 |
| betano | 2.82 | 1.40 |
| betfair | 3.00 | 1.33 |
| betvictor | 2.88 | 1.40 |
| unibet | 2.88 | 1.35 |
| william hill | 2.75 | 1.40 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Norvec | Beraberlik | Brezilya |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.58 | 2.26 | 2.45 |
| bet 10 | 4.33 | 2.20 | 2.38 |
| bet365 | 4.33 | 2.30 | 2.40 |
| betano | 4.40 | 2.18 | 2.47 |
| betfair | 4.20 | 2.25 | 2.30 |
| betvictor | 4.50 | 2.25 | 2.45 |
| marathonbet | 4.50 | 2.22 | 2.41 |
| pinnacle | 4.65 | 2.39 | 2.43 |
| sbo | 4.00 | 2.26 | 2.44 |
| unibet | 4.25 | 2.30 | 2.38 |
| william hill | 4.20 | 2.25 | 2.30 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.21 | 3.84 |
| bet 10 | 1.25 | 3.85 |
| bet365 | 1.25 | 4.00 |
| betano | 1.26 | 3.85 |
| betfair | 1.20 | 4.00 |
| betvictor | 1.20 | 3.75 |
| marathonbet | 1.21 | 3.84 |
| pinnacle | 1.26 | 3.89 |
| unibet | 1.21 | 4.20 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.79 | 2.09 |
| bet 10 | 1.75 | 2.05 |
| bet365 | 1.80 | 2.00 |
| betano | 1.80 | 2.07 |
| betfair | 1.65 | 2.10 |
| betvictor | 1.71 | 1.98 |
| marathonbet | 1.77 | 2.07 |
| pinnacle | 1.78 | 2.11 |
| sbo | 1.82 | 2.06 |
| unibet | 1.73 | 2.07 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.76 | 1.38 |
| bet 10 | 2.80 | 1.42 |
| bet365 | 3.00 | 1.40 |
| betano | 2.92 | 1.44 |
| betfair | 2.88 | 1.36 |
| betvictor | 2.75 | 1.36 |
| marathonbet | 2.76 | 1.38 |
| pinnacle | 2.90 | 1.42 |
| unibet | 2.88 | 1.40 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
