FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
Fildisi Sahili
VS
30 Haziran 2026
17:00
Henüz başlamadı

Norvec
AT&T Stadium, Dallas
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih30 Haziran 2026
Saat17:00
StadyumAT&T Stadium
ŞehirDallas
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
187 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Norvec | Beraberlik | Fildisi Sahili |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.18 | 3.62 | 3.56 |
| bet 10 | 2.08 | 3.45 | 3.40 |
| bet365 | 2.10 | 3.50 | 3.40 |
| betano | 2.20 | 3.45 | 3.60 |
| betfair | 2.10 | 3.40 | 3.60 |
| betvictor | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| dafabet | 2.09 | 3.55 | 3.55 |
| marathonbet | 2.16 | 3.58 | 3.52 |
| pinnacle | 2.18 | 3.50 | 3.59 |
| sbo | 2.08 | 3.43 | 3.47 |
| unibet | 2.12 | 3.40 | 3.50 |
| william hill | 2.10 | 3.40 | 3.30 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.07 | 1.69 |
| bet 10 | 2.10 | 1.65 |
| bet365 | 2.00 | 1.75 |
| betano | 2.20 | 1.62 |
| betfair | 2.25 | 1.65 |
| betvictor | 2.15 | 1.62 |
| marathonbet | 2.17 | 1.69 |
| unibet | 2.07 | 1.67 |
| william hill | 2.00 | 1.73 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.34 | 1.33 | 1.76 |
| bet 10 | 1.30 | 1.25 | 1.70 |
| bet365 | 1.28 | 1.30 | 1.70 |
| betano | 1.33 | 1.31 | 1.72 |
| betfair | 1.25 | 1.29 | 1.67 |
| betvictor | 1.29 | 1.33 | 1.65 |
| marathonbet | 1.34 | 1.33 | 1.77 |
| sbo | 1.27 | 1.28 | 1.80 |
| unibet | 1.29 | 1.30 | 1.70 |
| william hill | 1.30 | 1.30 | 1.70 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Norvec | Fildisi Sahili |
|---|---|---|
| bet 10 | 1.50 | 2.40 |
| bet365 | 1.50 | 2.50 |
| betano | 1.53 | 2.40 |
| betfair | 1.45 | 2.55 |
| betvictor | 1.53 | 2.45 |
| unibet | 1.50 | 2.38 |
| william hill | 1.50 | 2.50 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Norvec | Beraberlik | Fildisi Sahili |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.74 | 2.18 | 4.07 |
| bet 10 | 2.70 | 2.10 | 3.75 |
| bet365 | 2.62 | 2.25 | 3.75 |
| betano | 2.80 | 2.10 | 3.90 |
| betfair | 2.63 | 2.25 | 3.75 |
| betvictor | 2.70 | 2.15 | 4.20 |
| marathonbet | 2.72 | 2.17 | 4.05 |
| pinnacle | 2.77 | 2.33 | 4.10 |
| sbo | 2.58 | 2.21 | 3.80 |
| unibet | 2.70 | 2.23 | 3.75 |
| william hill | 2.60 | 2.15 | 3.80 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.24 | 3.78 |
| bet 10 | 1.28 | 3.60 |
| bet365 | 1.30 | 3.50 |
| betano | 1.28 | 3.75 |
| betfair | 1.25 | 3.70 |
| betvictor | 1.25 | 3.30 |
| marathonbet | 1.24 | 3.78 |
| pinnacle | 1.26 | 4.02 |
| unibet | 1.26 | 3.75 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.86 | 2.00 |
| bet 10 | 1.83 | 1.95 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.85 | 2.02 |
| betfair | 1.83 | 1.91 |
| betvictor | 1.79 | 1.88 |
| marathonbet | 1.85 | 1.99 |
| pinnacle | 1.86 | 2.05 |
| sbo | 1.93 | 1.95 |
| unibet | 1.87 | 1.94 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.98 | 1.36 |
| bet 10 | 3.10 | 1.36 |
| bet365 | 3.40 | 1.33 |
| betano | 3.05 | 1.40 |
| betfair | 3.10 | 1.33 |
| betvictor | 3.00 | 1.30 |
| marathonbet | 2.98 | 1.36 |
| pinnacle | 3.07 | 1.39 |
| unibet | 3.15 | 1.34 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
