FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Round of 32
Isvicre
VS
3 Temmuz 2026
03:00
Henüz başlamadı

Cezayir
BC Place,
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurRound of 32
Tarih3 Temmuz 2026
Saat03:00
StadyumBC Place
Şehir
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
176 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Cezayir | Beraberlik | Isvicre |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.41 | 3.54 | 1.98 |
| bet 10 | 4.20 | 3.55 | 1.81 |
| bet365 | 4.33 | 3.40 | 1.90 |
| betano | 4.50 | 3.45 | 1.95 |
| betfair | 4.33 | 3.40 | 1.87 |
| betvictor | 4.10 | 3.50 | 1.87 |
| dafabet | 4.20 | 3.55 | 1.92 |
| marathonbet | 4.33 | 3.48 | 1.94 |
| pinnacle | 4.42 | 3.41 | 1.92 |
| unibet | 4.40 | 3.60 | 1.82 |
| william hill | 4.00 | 3.30 | 1.85 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.88 | 1.84 |
| bet 10 | 1.85 | 1.83 |
| bet365 | 1.95 | 1.80 |
| betano | 1.91 | 1.83 |
| betfair | 2.00 | 1.80 |
| betvictor | 1.87 | 1.83 |
| marathonbet | 1.86 | 1.84 |
| unibet | 1.89 | 1.81 |
| william hill | 1.95 | 1.80 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.92 | 1.34 | 1.25 |
| bet 10 | 1.91 | 1.25 | 1.22 |
| bet365 | 1.91 | 1.30 | 1.20 |
| betano | 1.93 | 1.31 | 1.24 |
| betfair | 1.83 | 1.25 | 1.17 |
| betvictor | 1.85 | 1.30 | 1.22 |
| marathonbet | 1.91 | 1.33 | 1.24 |
| unibet | 1.96 | 1.27 | 1.19 |
| william hill | 1.85 | 1.30 | 1.22 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Cezayir | Isvicre |
|---|---|---|
| bet 10 | 2.95 | 1.35 |
| bet365 | 3.25 | 1.33 |
| betano | 2.95 | 1.37 |
| betfair | 3.00 | 1.33 |
| betvictor | 3.00 | 1.36 |
| unibet | 3.05 | 1.32 |
| william hill | 3.00 | 1.36 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Cezayir | Beraberlik | Isvicre |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.97 | 2.09 | 2.56 |
| bet 10 | 4.50 | 2.15 | 2.38 |
| bet365 | 4.75 | 2.20 | 2.50 |
| betano | 4.70 | 2.07 | 2.55 |
| betfair | 4.50 | 2.10 | 2.40 |
| betvictor | 4.75 | 2.15 | 2.50 |
| marathonbet | 4.90 | 2.06 | 2.52 |
| pinnacle | 4.91 | 2.28 | 2.48 |
| unibet | 4.50 | 2.16 | 2.33 |
| william hill | 4.20 | 2.25 | 2.38 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.31 | 3.12 |
| bet 10 | 1.33 | 3.25 |
| bet365 | 1.33 | 3.40 |
| betano | 1.35 | 3.25 |
| betfair | 1.29 | 3.30 |
| betvictor | 1.29 | 3.10 |
| marathonbet | 1.31 | 3.12 |
| pinnacle | 1.33 | 3.37 |
| unibet | 1.29 | 3.45 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.06 | 1.81 |
| bet 10 | 2.00 | 1.80 |
| bet365 | 2.00 | 1.80 |
| betano | 2.05 | 1.80 |
| betfair | 1.95 | 1.75 |
| betvictor | 1.94 | 1.74 |
| marathonbet | 2.05 | 1.80 |
| pinnacle | 2.06 | 1.79 |
| unibet | 1.96 | 1.84 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.38 | 1.27 |
| bet 10 | 3.55 | 1.28 |
| bet365 | 3.50 | 1.30 |
| betano | 3.50 | 1.31 |
| betfair | 3.60 | 1.25 |
| betvictor | 3.30 | 1.25 |
| marathonbet | 3.38 | 1.27 |
| pinnacle | 3.53 | 1.31 |
| unibet | 3.40 | 1.30 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
