FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Grup Asamasi - 3
Kongo DR
VS
27 Haziran 2026
23:30
Henüz başlamadı

Ozbekistan
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurGrup Asamasi - 3
Tarih27 Haziran 2026
Saat23:30
StadyumMercedes-Benz Stadium
ŞehirAtlanta
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
204 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Ozbekistan | Beraberlik | Kongo DR |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.51 | 4.36 | 1.77 |
| 888sport | 4.00 | 3.90 | 1.73 |
| bet 10 | 4.30 | 3.80 | 1.74 |
| bet365 | 4.50 | 4.10 | 1.70 |
| betano | 4.40 | 4.00 | 1.82 |
| betfair | 4.60 | 4.00 | 1.75 |
| betvictor | 4.75 | 3.75 | 1.70 |
| dafabet | 3.10 | 3.25 | 2.32 |
| marathonbet | 4.40 | 4.25 | 1.73 |
| pinnacle | 4.38 | 4.22 | 1.74 |
| sbo | 3.56 | 3.35 | 1.99 |
| unibet | 4.70 | 4.40 | 1.64 |
| william hill | 4.00 | 4.00 | 1.73 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.91 | 1.81 |
| 888sport | 1.95 | 1.80 |
| bet 10 | 1.91 | 1.80 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.91 | 1.83 |
| betfair | 1.87 | 1.90 |
| betvictor | 1.90 | 1.80 |
| marathonbet | 1.89 | 1.81 |
| unibet | 1.87 | 1.83 |
| william hill | 1.91 | 1.91 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 2.17 | 1.26 | 1.24 |
| 888sport | 2.00 | 1.22 | 1.22 |
| bet 10 | 2.00 | 1.20 | 1.20 |
| bet365 | 2.10 | 1.22 | 1.18 |
| betano | 2.05 | 1.25 | 1.25 |
| betfair | 2.00 | 1.20 | 1.17 |
| betvictor | 2.05 | 1.25 | 1.18 |
| marathonbet | 2.14 | 1.24 | 1.22 |
| sbo | 1.69 | 1.25 | 1.23 |
| unibet | 2.23 | 1.20 | 1.18 |
| william hill | 2.05 | 1.22 | 1.22 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Ozbekistan | Kongo DR |
|---|---|---|
| 888sport | 3.00 | 1.33 |
| bet 10 | 3.20 | 1.30 |
| bet365 | 3.40 | 1.30 |
| betano | 3.00 | 1.35 |
| betfair | 3.30 | 1.29 |
| betvictor | 3.50 | 1.29 |
| unibet | 3.40 | 1.26 |
| william hill | 3.00 | 1.36 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Ozbekistan | Beraberlik | Kongo DR |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.58 | 2.44 | 2.27 |
| 888sport | 4.60 | 2.20 | 2.25 |
| bet 10 | 4.50 | 2.25 | 2.30 |
| bet365 | 5.00 | 2.25 | 2.25 |
| betano | 4.55 | 2.22 | 2.40 |
| betfair | 5.00 | 2.30 | 2.25 |
| betvictor | 5.00 | 2.25 | 2.30 |
| marathonbet | 4.50 | 2.40 | 2.23 |
| pinnacle | 5.18 | 2.34 | 2.35 |
| sbo | 3.92 | 2.10 | 2.70 |
| unibet | 5.00 | 2.32 | 2.20 |
| william hill | 4.60 | 2.25 | 2.25 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.26 | 3.42 |
| 888sport | 1.25 | 3.40 |
| bet 10 | 1.28 | 3.55 |
| bet365 | 1.28 | 3.75 |
| betano | 1.30 | 3.55 |
| betfair | 1.25 | 3.70 |
| betvictor | 1.25 | 3.30 |
| marathonbet | 1.26 | 3.42 |
| pinnacle | 1.28 | 3.67 |
| unibet | 1.26 | 3.70 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.92 | 1.94 |
| 888sport | 1.83 | 1.85 |
| bet 10 | 1.85 | 1.90 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| betano | 1.91 | 1.93 |
| betfair | 1.87 | 1.87 |
| betvictor | 1.83 | 1.84 |
| marathonbet | 1.90 | 1.93 |
| pinnacle | 1.92 | 1.95 |
| unibet | 1.84 | 1.96 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 3.16 | 1.30 |
| 888sport | 3.20 | 1.30 |
| bet 10 | 3.25 | 1.33 |
| bet365 | 3.40 | 1.33 |
| betano | 3.20 | 1.36 |
| betfair | 3.30 | 1.30 |
| betvictor | 3.10 | 1.29 |
| marathonbet | 3.16 | 1.30 |
| pinnacle | 3.34 | 1.33 |
| unibet | 3.25 | 1.33 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
