FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Grup Asamasi - 3
Panama
VS
27 Haziran 2026
21:00
Henüz başlamadı

Ingiltere
MetLife Stadium, New York New Jersey
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurGrup Asamasi - 3
Tarih27 Haziran 2026
Saat21:00
StadyumMetLife Stadium
ŞehirNew York New Jersey
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
204 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Ingiltere | Beraberlik | Panama |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.20 | 8.75 | 15.00 |
| 888sport | 1.17 | 7.00 | 13.00 |
| bet 10 | 1.18 | 7.40 | 11.50 |
| bet365 | 1.17 | 8.00 | 13.00 |
| betano | 1.20 | 7.60 | 16.50 |
| betfair | 1.15 | 8.00 | 18.00 |
| betvictor | 1.13 | 8.00 | 18.00 |
| dafabet | 1.28 | 5.80 | 9.60 |
| marathonbet | 1.18 | 8.00 | 14.00 |
| pinnacle | 1.16 | 8.21 | 15.56 |
| sbo | 1.17 | 7.60 | 13.00 |
| unibet | 1.15 | 8.00 | 19.00 |
| william hill | 1.17 | 7.50 | 13.00 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.58 | 2.25 |
| 888sport | 1.65 | 2.15 |
| bet 10 | 1.65 | 2.10 |
| bet365 | 1.62 | 2.20 |
| betano | 1.65 | 2.15 |
| betfair | 1.60 | 2.30 |
| betvictor | 1.60 | 2.20 |
| marathonbet | 1.57 | 2.25 |
| unibet | 1.58 | 2.23 |
| william hill | 1.67 | 2.10 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.03 | 1.10 | 5.25 |
| 888sport | 1.04 | 1.08 | 4.80 |
| bet 10 | 1.02 | 1.09 | 4.75 |
| bet365 | 1.04 | 1.08 | 5.00 |
| betano | 1.04 | 1.09 | 5.20 |
| betfair | 1.02 | 1.06 | 5.00 |
| betvictor | 1.04 | 1.07 | 5.50 |
| marathonbet | 1.02 | 1.08 | 5.00 |
| sbo | 1.01 | 1.08 | 3.42 |
| unibet | 1.01 | 1.09 | 4.60 |
| william hill | 1.04 | 1.08 | 4.80 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Ingiltere | Panama |
|---|---|---|
| 888sport | 1.04 | 11.00 |
| bet 10 | 1.02 | 11.00 |
| bet365 | 1.05 | 11.00 |
| betano | 1.04 | 9.00 |
| betfair | 1.01 | 11.00 |
| betvictor | 1.02 | 13.00 |
| unibet | 1.01 | 9.50 |
| william hill | 1.05 | 9.00 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Ingiltere | Beraberlik | Panama |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.55 | 3.09 | 10.00 |
| 888sport | 1.50 | 2.90 | 12.00 |
| bet 10 | 1.48 | 2.85 | 11.00 |
| bet365 | 1.50 | 3.00 | 12.00 |
| betano | 1.53 | 2.92 | 10.50 |
| betfair | 1.44 | 3.25 | 11.00 |
| betvictor | 1.50 | 3.10 | 12.00 |
| marathonbet | 1.52 | 3.04 | 9.90 |
| pinnacle | 1.49 | 3.28 | 12.51 |
| sbo | 1.49 | 3.06 | 9.60 |
| unibet | 1.48 | 3.15 | 11.00 |
| william hill | 1.50 | 2.90 | 12.00 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.09 | 5.35 |
| 888sport | 1.13 | 5.50 |
| bet 10 | 1.14 | 5.50 |
| bet365 | 1.14 | 5.50 |
| betano | 1.15 | 5.60 |
| betfair | 1.11 | 6.00 |
| betvictor | 1.09 | 5.50 |
| marathonbet | 1.09 | 5.35 |
| unibet | 1.11 | 6.10 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.40 | 2.64 |
| 888sport | 1.40 | 2.70 |
| bet 10 | 1.45 | 2.70 |
| bet365 | 1.44 | 2.75 |
| betano | 1.47 | 2.80 |
| betfair | 1.40 | 2.80 |
| betvictor | 1.40 | 2.63 |
| marathonbet | 1.40 | 2.64 |
| pinnacle | 1.42 | 2.75 |
| unibet | 1.42 | 2.80 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.13 | 1.76 |
| 888sport | 2.10 | 1.67 |
| bet 10 | 2.10 | 1.70 |
| bet365 | 2.10 | 1.73 |
| betano | 2.12 | 1.75 |
| betfair | 2.00 | 1.75 |
| betvictor | 2.02 | 1.68 |
| marathonbet | 2.10 | 1.74 |
| pinnacle | 2.10 | 1.75 |
| sbo | 2.16 | 1.74 |
| unibet | 2.10 | 1.71 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
