FIFA DÜNYA KUPASI 2026- Grup Asamasi - 3
Urdun
VS
28 Haziran 2026
02:00
Henüz başlamadı

Arjantin
AT&T Stadium, Dallas
Maç Bilgileri
TurnuvaFIFA Dünya Kupası 2026
TurGrup Asamasi - 3
Tarih28 Haziran 2026
Saat02:00
StadyumAT&T Stadium
ŞehirDallas
AI Maç Tahmini
YAKINDABu maç için AI destekli tahmin ve analiz turnuva yaklaştıkça eklenecektir.
Bahis Oranları
201 oranMac Sonucu
| Bahisçi | Arjantin | Beraberlik | Urdun |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.20 | 8.15 | 16.50 |
| 888sport | 1.17 | 7.00 | 13.00 |
| bet 10 | 1.18 | 6.50 | 15.00 |
| bet365 | 1.20 | 7.50 | 13.00 |
| betano | 1.22 | 7.10 | 15.50 |
| betfair | 1.17 | 8.50 | 14.00 |
| betvictor | 1.15 | 7.00 | 17.00 |
| dafabet | 1.21 | 6.40 | 13.00 |
| marathonbet | 1.18 | 7.50 | 15.50 |
| pinnacle | 1.18 | 7.65 | 14.39 |
| sbo | 1.19 | 6.70 | 13.50 |
| unibet | 1.19 | 7.00 | 15.00 |
| william hill | 1.18 | 7.00 | 13.00 |
KG Var/Yok
| Bahisçi | Yok | Var |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.55 | 2.32 |
| 888sport | 1.60 | 2.25 |
| bet 10 | 1.53 | 2.35 |
| bet365 | 1.53 | 2.38 |
| betano | 1.55 | 2.37 |
| betfair | 1.50 | 2.55 |
| betvictor | 1.53 | 2.30 |
| marathonbet | 1.54 | 2.32 |
| unibet | 1.53 | 2.35 |
| william hill | 1.60 | 2.25 |
Cifte Sans
| Bahisçi | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.03 | 1.11 | 5.20 |
| 888sport | 1.03 | 1.10 | 4.60 |
| bet 10 | 1.02 | 1.09 | 4.75 |
| bet365 | 1.04 | 1.10 | 4.33 |
| betano | 1.04 | 1.11 | 4.65 |
| betfair | 1.03 | 1.06 | 5.00 |
| betvictor | 1.04 | 1.09 | 5.00 |
| marathonbet | 1.01 | 1.09 | 4.95 |
| unibet | 1.01 | 1.10 | 4.50 |
| william hill | 1.03 | 1.10 | 4.75 |
Beraberlikte Iade
| Bahisçi | Arjantin | Urdun |
|---|---|---|
| 888sport | 1.04 | 11.00 |
| bet 10 | 1.02 | 11.00 |
| bet365 | 1.06 | 10.00 |
| betano | 1.05 | 8.25 |
| betfair | 1.02 | 10.00 |
| betvictor | 1.02 | 12.00 |
| unibet | 1.01 | 10.00 |
| william hill | 1.05 | 9.00 |
Ilk Yari Sonucu
| Bahisçi | Arjantin | Beraberlik | Urdun |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.56 | 3.02 | 10.40 |
| 888sport | 1.53 | 2.70 | 12.00 |
| bet 10 | 1.60 | 2.60 | 10.00 |
| bet365 | 1.53 | 2.88 | 12.00 |
| betano | 1.62 | 2.67 | 10.25 |
| betfair | 1.53 | 2.88 | 11.00 |
| betvictor | 1.55 | 2.88 | 12.00 |
| marathonbet | 1.53 | 2.97 | 10.25 |
| pinnacle | 1.57 | 2.97 | 12.18 |
| sbo | 1.55 | 2.82 | 9.60 |
| unibet | 1.54 | 2.75 | 10.00 |
| william hill | 1.55 | 2.75 | 12.00 |
Alt/Ust 1.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.13 | 4.55 |
| 888sport | 1.17 | 4.80 |
| bet 10 | 1.18 | 4.75 |
| bet365 | 1.20 | 4.50 |
| betano | 1.20 | 4.65 |
| betfair | 1.13 | 5.50 |
| betvictor | 1.13 | 4.60 |
| marathonbet | 1.13 | 4.55 |
| unibet | 1.17 | 4.80 |
Alt/Ust 2.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.60 | 2.42 |
| 888sport | 1.50 | 2.40 |
| bet 10 | 1.57 | 2.35 |
| bet365 | 1.62 | 2.30 |
| betano | 1.62 | 2.37 |
| betfair | 1.50 | 2.50 |
| betvictor | 1.54 | 2.27 |
| marathonbet | 1.52 | 2.30 |
| pinnacle | 1.56 | 2.41 |
| sbo | 1.63 | 2.33 |
| unibet | 1.58 | 2.38 |
Alt/Ust 3.5
| Bahisçi | Üst | Alt |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.43 | 1.56 |
| 888sport | 2.40 | 1.53 |
| bet 10 | 2.40 | 1.55 |
| bet365 | 2.62 | 1.50 |
| betano | 2.50 | 1.57 |
| betfair | 2.25 | 1.60 |
| betvictor | 2.30 | 1.53 |
| marathonbet | 2.43 | 1.56 |
| pinnacle | 2.44 | 1.55 |
| unibet | 2.50 | 1.53 |
Maç istatistikleri maç başladıktan sonra burada gösterilecektir.
