Таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Panetolikos | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Aris Thessalonikis | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Olympiakos Piraeus | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 5 | AEK Athens FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 6 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Kifisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Volos NFC | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 10 | Iraklis 1908 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 11 | Atromitos | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Kalamata | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 13 | Asteras Tripolis | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | Levadiakos | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |















