Таблиця
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | Очк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |































