Match Info
TournamentFIFA World Cup 2026
RoundRound of 32
Date3 липня 2026 р.
Time22:00
StadiumHard Rock Stadium
CityMiami
AI Match Prediction
COMING SOONAI-powered prediction and analysis for this match will be added as the tournament approaches.
Betting Odds
177 odds1X2
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Draw | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 22.00 | 7.95 | 1.18 |
| bet 10 | 17.00 | 6.80 | 1.15 |
| bet365 | 15.00 | 8.00 | 1.17 |
| betano | 19.00 | 7.50 | 1.19 |
| betfair | 20.00 | 8.00 | 1.13 |
| betvictor | 19.00 | 7.50 | 1.14 |
| dafabet | 18.00 | 7.40 | 1.16 |
| marathonbet | 22.00 | 7.70 | 1.16 |
| pinnacle | 19.04 | 8.23 | 1.16 |
| sbo | 17.00 | 7.20 | 1.15 |
| unibet | 19.00 | 8.00 | 1.15 |
| william hill | 17.00 | 7.00 | 1.15 |
BTTS
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.41 | 2.72 |
| bet 10 | 1.42 | 2.62 |
| bet365 | 1.40 | 2.75 |
| betano | 1.45 | 2.60 |
| betfair | 1.40 | 2.88 |
| betvictor | 1.40 | 2.70 |
| marathonbet | 1.40 | 2.72 |
| unibet | 1.38 | 2.80 |
| william hill | 1.44 | 2.62 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 5.55 | 1.11 | 1.01 |
| bet 10 | 5.00 | 1.08 | 1.02 |
| bet365 | 5.00 | 1.08 | 1.03 |
| betano | 5.10 | 1.10 | 1.04 |
| betfair | 5.50 | 1.06 | 1.01 |
| betvictor | 5.00 | 1.09 | 1.03 |
| marathonbet | 5.55 | 1.10 | 1.01 |
| william hill | 5.00 | 1.10 | 1.02 |
Draw No Bet
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Argentina |
|---|---|---|
| bet 10 | 13.00 | 1.02 |
| bet365 | 13.00 | 1.04 |
| betano | 9.00 | 1.04 |
| betfair | 13.00 | 1.01 |
| betvictor | 13.00 | 1.01 |
| unibet | 10.50 | 1.01 |
| william hill | 11.00 | 1.03 |
First Half 1X2
| Bookmaker | Cape Verde Islands | Draw | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 13.70 | 2.86 | 1.55 |
| bet 10 | 12.00 | 2.65 | 1.55 |
| bet365 | 15.00 | 2.88 | 1.53 |
| betano | 11.50 | 2.70 | 1.57 |
| betfair | 13.00 | 2.88 | 1.44 |
| betvictor | 15.00 | 2.88 | 1.50 |
| marathonbet | 13.50 | 2.81 | 1.52 |
| pinnacle | 14.89 | 3.06 | 1.53 |
| sbo | 11.50 | 2.91 | 1.49 |
| unibet | 11.50 | 2.85 | 1.49 |
| william hill | 13.00 | 2.80 | 1.50 |
Over/Under 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.16 | 4.45 |
| bet 10 | 1.20 | 4.33 |
| bet365 | 1.20 | 4.50 |
| betano | 1.21 | 4.50 |
| betfair | 1.14 | 4.80 |
| betvictor | 1.15 | 4.33 |
| marathonbet | 1.16 | 4.45 |
| unibet | 1.19 | 4.50 |
Over/Under 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.67 | 2.28 |
| bet 10 | 1.62 | 2.25 |
| bet365 | 1.67 | 2.20 |
| betano | 1.65 | 2.32 |
| betfair | 1.57 | 2.25 |
| betvictor | 1.61 | 2.13 |
| marathonbet | 1.66 | 2.26 |
| pinnacle | 1.66 | 2.29 |
| unibet | 1.65 | 2.18 |
Over/Under 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 2.54 | 1.45 |
| bet 10 | 2.55 | 1.50 |
| bet365 | 2.62 | 1.50 |
| betano | 2.57 | 1.53 |
| betfair | 2.55 | 1.45 |
| betvictor | 2.50 | 1.44 |
| marathonbet | 2.54 | 1.45 |
| pinnacle | 2.68 | 1.49 |
| unibet | 2.75 | 1.45 |
Match statistics will appear here after the match starts.



