Allsvenskan
football
prematch

IFK Goteborg

vs Kalmar FF
Aug 09, 2026
14:3014 Buchmacher8 Märkte
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.55 | 2.85 | |
| Marathonbet | 2.34 | 3.44 | 2.83 | |
| Betfair | 2.30 | 3.60 | 2.80 | |
| Pinnacle | 2.37 | 3.48 | 2.86 | |
| SBO | 2.24 | 3.22 | 2.68 | |
| William Hill | 2.30 | 3.30 | 2.88 | |
| Bet365 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | |
| Dafabet | 2.36 | 3.55 | 2.90 | |
| 1xBet | 2.36 | 3.44 | 2.84 | |
| Unibet | 2.35 | 3.35 | 2.75 | |
| 888Sport | 2.30 | 3.30 | 2.88 | |
| Betano | 2.30 | 3.40 | 2.80 | |
| Superbet | 2.32 | 3.45 | 2.87 | |
| BetVictor | 2.30 | 3.40 | 2.75 | |
| Best Odds | 2.37 Pinnacle | 3.60 Betfair | 2.90 Bet365 |
Wertquoten
Over/Under 2.5 - under
+4.76%
2.20@ Betfair
Market avg: 2.10
Over/Under 3.5 - under
+2.84%
1.45@ 10Bet
Market avg: 1.41
Over/Under 3.5 - over
+2.23%
2.75@ 10Bet
Market avg: 2.69
1X2 - draw
+4.96%
3.60@ Betfair
Market avg: 3.43
Over/Under 1.5 - over
+2.50%
1.23@ Betano
Market avg: 1.20
Sichere Wetten
Keine Möglichkeiten
